| |
| A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|
1 | |
|---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | |
161 | |
162 | |
163 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | |
169 | |
170 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | |
175 | |
176 | |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | |
189 | |
190 | |
191 | |
192 | |
193 | |
194 | |
195 | |
196 | |
197 | |
198 |
| Year | Annual Average | Annual Percent Change | Dollar | ||||||||||||||||||||||
| (rate of inflation) | Value | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 51 | -- | $100.00 | ||||||||||||||||||||||
| 1801 | 50 | -2 | $98.00 | ||||||||||||||||||||||
| 1802 | 43 | -14 | $84.28 | ||||||||||||||||||||||
| 1803 | 45 | 4.7 | $88.24 | ||||||||||||||||||||||
| 1804 | 45 | 0 | $88.24 | ||||||||||||||||||||||
| 1805 | 45 | 0 | $88.24 | ||||||||||||||||||||||
| 1806 | 47 | 4.4 | $92.12 | ||||||||||||||||||||||
| 1807 | 44 | -6.4 | $86.23 | ||||||||||||||||||||||
| 1808 | 48 | 9.1 | $94.07 | ||||||||||||||||||||||
| 1809 | 47 | -2.1 | $92.10 | ||||||||||||||||||||||
| 1810 | 47 | 0 | $92.10 | ||||||||||||||||||||||
| 1811 | 50 | 6.4 | $97.99 | ||||||||||||||||||||||
| 1812 | 51 | 2 | $99.95 | ||||||||||||||||||||||
| 1813 | 58 | 13.7 | $113.65 | ||||||||||||||||||||||
| 1814 | 63 | 8.6 | $123.42 | ||||||||||||||||||||||
| 1815 | 55 | -12.7 | $107.75 | ||||||||||||||||||||||
| 1816 | 51 | -7.3 | $99.88 | ||||||||||||||||||||||
| 1817 | 48 | -5.9 | $93.99 | ||||||||||||||||||||||
| 1818 | 46 | -4.2 | $90.04 | ||||||||||||||||||||||
| 1819 | 46 | 0 | $90.04 | ||||||||||||||||||||||
| 1820 | 42 | -8.7 | $82.21 | ||||||||||||||||||||||
| 1821 | 40 | -4.8 | $78.26 | ||||||||||||||||||||||
| 1822 | 40 | 0 | $78.26 | ||||||||||||||||||||||
| 1823 | 36 | -10 | $70.43 | ||||||||||||||||||||||
| 1824 | 33 | -8.3 | $64.59 | ||||||||||||||||||||||
| 1825 | 34 | 3 | $66.53 | ||||||||||||||||||||||
| 1826 | 34 | 0 | $66.53 | ||||||||||||||||||||||
| 1827 | 34 | 0 | $66.53 | ||||||||||||||||||||||
| 1828 | 33 | -2.9 | $64.60 | ||||||||||||||||||||||
| 1829 | 32 | -3 | $62.66 | ||||||||||||||||||||||
| 1830 | 32 | 0 | $62.66 | ||||||||||||||||||||||
| 1831 | 32 | 0 | $62.66 | ||||||||||||||||||||||
| 1832 | 30 | -6.3 | $58.71 | ||||||||||||||||||||||
| 1833 | 29 | -3.3 | $56.77 | ||||||||||||||||||||||
| 1834 | 30 | 3.4 | $58.70 | ||||||||||||||||||||||
| 1835 | 31 | 3.3 | $60.64 | ||||||||||||||||||||||
| 1836 | 33 | 6.5 | $64.58 | ||||||||||||||||||||||
| 1837 | 34 | 3 | $66.52 | ||||||||||||||||||||||
| 1838 | 32 | -5.9 | $62.60 | ||||||||||||||||||||||
| 1839 | 32 | 0 | $62.60 | ||||||||||||||||||||||
| 1840 | 30 | -6.3 | $58.65 | ||||||||||||||||||||||
| 1841 | 31 | 3.3 | $60.59 | ||||||||||||||||||||||
| 1842 | 29 | -6.5 | $56.65 | ||||||||||||||||||||||
| 1843 | 28 | -3.4 | $54.72 | ||||||||||||||||||||||
| 1844 | 28 | 0 | $54.72 | ||||||||||||||||||||||
| 1845 | 28 | 0 | $54.72 | ||||||||||||||||||||||
| 1846 | 27 | -3.6 | $52.75 | ||||||||||||||||||||||
| 1847 | 28 | 3.7 | $54.71 | ||||||||||||||||||||||
| 1848 | 26 | -7.1 | $50.82 | ||||||||||||||||||||||
| 1849 | 25 | -3.8 | $48.89 | ||||||||||||||||||||||
| 1850 | 25 | 0 | $48.89 | ||||||||||||||||||||||
| 1851 | 25 | 0 | $48.89 | ||||||||||||||||||||||
| 1852 | 25 | 0 | $48.89 | ||||||||||||||||||||||
| 1853 | 25 | 0 | $48.89 | ||||||||||||||||||||||
| 1854 | 27 | 8 | $52.80 | ||||||||||||||||||||||
| 1855 | 28 | 3.7 | $54.76 | ||||||||||||||||||||||
| 1856 | 27 | -3.6 | $52.78 | ||||||||||||||||||||||
| 1857 | 28 | 3.7 | $54.74 | ||||||||||||||||||||||
| 1858 | 26 | -7.1 | $50.85 | ||||||||||||||||||||||
| 1859 | 27 | 3.8 | $52.78 | ||||||||||||||||||||||
| 1860 | 27 | 0 | $52.78 | ||||||||||||||||||||||
| 1861 | 27 | 0 | $52.78 | ||||||||||||||||||||||
| 1862 | 30 | 11.1 | $58.64 | ||||||||||||||||||||||
| 1863 | 37 | 23.3 | $72.31 | ||||||||||||||||||||||
| 1864 | 47 | 27 | $91.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1865 | 46 | -2.1 | $89.90 | ||||||||||||||||||||||
| 1866 | 44 | -4.3 | $86.03 | ||||||||||||||||||||||
| 1867 | 42 | -4.5 | $82.16 | ||||||||||||||||||||||
| 1868 | 40 | -4.8 | $78.22 | ||||||||||||||||||||||
| 1869 | 40 | 0 | $78.22 | ||||||||||||||||||||||
| 1870 | 38 | -5 | $74.31 | ||||||||||||||||||||||
| 1871 | 36 | -5.3 | $70.37 | ||||||||||||||||||||||
| 1872 | 36 | 0 | $70.37 | ||||||||||||||||||||||
| 1873 | 36 | 0 | $70.37 | ||||||||||||||||||||||
| 1874 | 34 | -5.6 | $66.43 | ||||||||||||||||||||||
| 1875 | 33 | -2.9 | $64.50 | ||||||||||||||||||||||
| 1876 | 32 | -3 | $62.57 | ||||||||||||||||||||||
| 1877 | 32 | 0 | $62.57 | ||||||||||||||||||||||
| 1878 | 29 | -9.4 | $56.69 | ||||||||||||||||||||||
| 1879 | 28 | -3.4 | $54.76 | ||||||||||||||||||||||
| 1880 | 29 | 3.6 | $56.73 | ||||||||||||||||||||||
| 1881 | 29 | 0 | $56.73 | ||||||||||||||||||||||
| 1882 | 29 | 0 | $56.73 | ||||||||||||||||||||||
| 1883 | 28 | -3.4 | $54.80 | ||||||||||||||||||||||
| 1884 | 27 | -3.6 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1885 | 27 | 0 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1886 | 27 | 0 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1887 | 27 | 0 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1888 | 27 | 0 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1889 | 27 | 0 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1890 | 27 | 0 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1891 | 27 | 0 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1892 | 27 | 0 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1893 | 27 | 0 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1894 | 26 | -3.7 | $50.87 | ||||||||||||||||||||||
| 1895 | 25 | -3.8 | $48.94 | ||||||||||||||||||||||
| 1896 | 25 | 0 | $48.94 | ||||||||||||||||||||||
| 1897 | 25 | 0 | $48.94 | ||||||||||||||||||||||
| 1898 | 25 | 0 | $48.94 | ||||||||||||||||||||||
| 1899 | 25 | 0 | $48.94 | ||||||||||||||||||||||
| 1900 | 25 | 0 | $48.94 | ||||||||||||||||||||||
| 1901 | 25 | 0 | $48.94 | ||||||||||||||||||||||
| 1902 | 26 | 4 | $50.90 | ||||||||||||||||||||||
| 1903 | 27 | 3.8 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1904 | 27 | 0 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1905 | 27 | 0 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 27 | 0 | $52.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 28 | 3.7 | $54.79 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 27 | -3.6 | $52.81 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 27 | 0 | $52.81 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 28 | 3.7 | $54.77 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 28 | 0 | $54.77 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 29 | 3.6 | $56.74 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 29.7 | 2.4 | $58.10 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 30.1 | 1.3 | $58.86 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 30.4 | 1 | $59.45 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 32.7 | 7.6 | $63.96 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 38.4 | 17.4 | $75.09 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 45.1 | 17.4 | $88.16 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 51.8 | 14.9 | $101.30 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 60 | 15.8 | $117.30 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 53.6 | -10.7 | $104.75 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 50.2 | -6.3 | $98.15 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 51.1 | 1.8 | $99.92 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 51.2 | 0.2 | $100.12 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 52.5 | 2.5 | $102.62 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 53 | 1 | $103.65 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 52 | -1.9 | $101.68 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 51.3 | -1.3 | $100.35 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 51.3 | 0 | $100.35 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 50 | -2.5 | $97.85 | ||||||||||||||||||||||
| 1931 | 45.6 | -8.8 | $89.24 | ||||||||||||||||||||||
| 1932 | 40.9 | -10.3 | $80.04 | ||||||||||||||||||||||
| 1933 | 38.8 | -5.1 | $75.96 | ||||||||||||||||||||||
| 1934 | 40.1 | 3.4 | $78.54 | ||||||||||||||||||||||
| 1935 | 41.1 | 2.5 | $80.51 | ||||||||||||||||||||||
| 1936 | 41.5 | 1 | $81.31 | ||||||||||||||||||||||
| 1937 | 43 | 3.6 | $84.24 | ||||||||||||||||||||||
| 1938 | 42.2 | -1.9 | $82.64 | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 41.6 | -1.4 | $81.48 | ||||||||||||||||||||||
| 1940 | 42 | 1 | $82.30 | ||||||||||||||||||||||
| 1941 | 44.1 | 5 | $86.41 | ||||||||||||||||||||||
| 1942 | 48.8 | 10.7 | $95.66 | ||||||||||||||||||||||
| 1943 | 51.8 | 6.1 | $101.49 | ||||||||||||||||||||||
| 1944 | 52.7 | 1.7 | $103.22 | ||||||||||||||||||||||
| 1945 | 53.9 | 2.3 | $105.59 | ||||||||||||||||||||||
| 1946 | 58.5 | 8.5 | $114.57 | ||||||||||||||||||||||
| 1947 | 66.9 | 14.4 | $131.07 | ||||||||||||||||||||||
| 1948 | 72.1 | 7.8 | $141.29 | ||||||||||||||||||||||
| 1949 | 71.4 | -1 | $139.88 | ||||||||||||||||||||||
| 1950 | 72.1 | 1 | $141.28 | ||||||||||||||||||||||
| 1951 | 77.8 | 7.9 | $152.44 | ||||||||||||||||||||||
| 1952 | 79.5 | 2.2 | $155.79 | ||||||||||||||||||||||
| 1953 | 80.1 | 0.8 | $157.04 | ||||||||||||||||||||||
| 1954 | 80.5 | 0.5 | $157.82 | ||||||||||||||||||||||
| 1955 | 80.2 | -0.4 | $157.19 | ||||||||||||||||||||||
| 1956 | 81.4 | 1.5 | $159.55 | ||||||||||||||||||||||
| 1957 | 84.3 | 3.6 | $165.29 | ||||||||||||||||||||||
| 1958 | 86.6 | 2.7 | $169.76 | ||||||||||||||||||||||
| 1959 | 87.3 | 0.8 | $171.11 | ||||||||||||||||||||||
| 1960 | 88.7 | 1.6 | $173.85 | ||||||||||||||||||||||
| 1961 | 89.6 | 1 | $175.59 | ||||||||||||||||||||||
| 1962 | 90.6 | 1.1 | $177.52 | ||||||||||||||||||||||
| 1963 | 91.7 | 1.2 | $179.65 | ||||||||||||||||||||||
| 1964 | 92.9 | 1.3 | $181.99 | ||||||||||||||||||||||
| 1965 | 94.5 | 1.7 | $185.08 | ||||||||||||||||||||||
| 1966 | 97.2 | 2.9 | $190.45 | ||||||||||||||||||||||
| 1967 | 100 | 2.9 | $195.97 | ||||||||||||||||||||||
| 1968 | 104.2 | 4.2 | $204.20 | ||||||||||||||||||||||
| 1969 | 109.8 | 5.4 | $215.23 | ||||||||||||||||||||||
| 1970 | 116.3 | 5.9 | $227.93 | ||||||||||||||||||||||
| 1971 | 121.3 | 4.3 | $237.73 | ||||||||||||||||||||||
| 1972 | 125.3 | 3.3 | $245.57 | ||||||||||||||||||||||
| 1973 | 133.1 | 6.2 | $260.80 | ||||||||||||||||||||||
| 1974 | 147.7 | 11 | $289.49 | ||||||||||||||||||||||
| 1975 | 161.2 | 9.1 | $315.83 | ||||||||||||||||||||||
| 1976 | 170.5 | 5.8 | $334.15 | ||||||||||||||||||||||
| 1977 | 181.5 | 6.5 | $355.87 | ||||||||||||||||||||||
| 1978 | 195.4 | 7.7 | $383.27 | ||||||||||||||||||||||
| 1979 | 217.4 | 11.3 | $426.58 | ||||||||||||||||||||||
| 1980 | 246.8 | 13.5 | $484.17 | ||||||||||||||||||||||
| 1981 | 272.4 | 10.4 | $534.52 | ||||||||||||||||||||||
| 1982 | 289.1 | 6.1 | $567.13 | ||||||||||||||||||||||
| 1983 | 298.4 | 3.2 | $585.27 | ||||||||||||||||||||||
| 1984 | 311.1 | 4.3 | $610.44 | ||||||||||||||||||||||
| 1985 | 322.2 | 3.6 | $632.42 | ||||||||||||||||||||||
| 1986 | 328.4 | 1.8 | $643.80 | ||||||||||||||||||||||
| 1987 | 340.4 | 3.6 | $666.98 | ||||||||||||||||||||||
| 1988 | 354.3 | 4.1 | $694.32 | ||||||||||||||||||||||
| 1989 | 371.3 | 4.8 | $727.65 | ||||||||||||||||||||||
| 1990 | 391.4 | 5.4 | $766.94 | ||||||||||||||||||||||
| 1991 | 408 | 4.2 | $799.15 | ||||||||||||||||||||||
| 1992 | 420.3 | 3 | $823.13 | ||||||||||||||||||||||
| 1993 | 432.7 | 3 | $847.82 | ||||||||||||||||||||||
| 1994 | 444 | 2.2 | $866.48 | ||||||||||||||||||||||
| 1995 | 456.5 | 2.8 | $890.74 |
Year |